`:top
`!Malin Space Science Systems`! (kurz: MSSS) ist ein Unternehmen, das seit 1990 optische Kamera-Systeme für `F33f`_`[Raumsonden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raumsonde]`_`f entwickelt, baut und betreibt. Dies geschieht oft im Auftrag der `F33f`_`[NASA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Aeronautics_and_Space_Administration]`_`f oder deren Hauptauftragnehmer. Die folgenden Systeme wurden fertiggestellt:
• „Mars Observer Camera“ mit `F33f`_`[Mars Observer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Observer]`_`f, Start 1992
• „Mars Orbiter Camera“ und „Thermal Emission Spectrometer“ mit `F33f`_`[Mars Global Surveyor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Global_Surveyor]`_`f, Start 1996
• „Mars Color Imager“ mit `F33f`_`[Mars Climate Orbiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Climate_Orbiter]`_`f, Start 1998
• „Mars Descent Imager“ mit `F33f`_`[Mars Polar Lander`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Polar_Lander]`_`f, Start 1999
• „Thermal Emission Imaging System – VIS“ mit `F33f`_`[2001 Mars Odyssey`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=2001_Mars_Odyssey]`_`f, Start 2001
• „TPS Camera“ mit `F33f`_`[Cosmos 1`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Cosmos_1]`_`f, Start 2005
• „Context Camera“ und „Mars Color Imager“ mit `F33f`_`[Mars Reconnaissance Orbiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Reconnaissance_Orbiter]`_`f, Start 2005
• „Mars Descent Imager“ mit `F33f`_`[Phoenix`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phoenix_(Raumsonde)]`_`f, Start 2007
• „Narrow Angle Camera“ und „Wide Angle Camera“ mit `F33f`_`[Lunar Reconnaissance Orbiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lunar_Reconnaissance_Orbiter]`_`f, Start 2009
• „Mars Descent Imager“, „Mars Hand Lens Imager“ und „Mast Camera“ mit `F33f`_`[Mars Science Laboratory`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mars_Science_Laboratory]`_`f, Start 2011
• „JunoCam“ mit `F33f`_`[Juno`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Juno_(Raumsonde)]`_`f, Start 2011
• „Mars Atmospheric Global Imaging Experiment“ mit `F33f`_`[ExoMars Trace Gas Orbiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ExoMars_Trace_Gas_Orbiter]`_`f, Start 2016
• Ein System an Bord eines geheimen US-Satelliten
• „ShadowCam“ des koreanischen Mondorbiters `F33f`_`[Danuri`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Danuri]`_`f, Start 2022
>>Weblinks
• Website des Unternehmens (englisch)
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a